柳汽乘龙M3冷藏车,6米8冷藏车该车型采用东风柳州汽车有限公司原厂底盘,新款柳汽乘龙M3驾驶室/液压机械翻转/半浮式驾驶室/可乘坐3人;法士特8速高低挡变速箱;后桥8吨/后桥速比4.33;气刹/断气刹/ABS;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;有冷暖空调/气囊座椅/大灯调节/定速巡航/中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/北斗行车记录仪;其它标配。
一、整车参数
新款柳汽乘龙6米8冷藏车 | |
产品名称 | 柳汽乘龙M3冷藏车 |
整车尺寸 | 9150X2600X3900(mm) |
厢体内尺寸 | 6800X2450X2400(mm) |
发动机(可选) | 玉柴4缸185马力发动机/排量为4.7L |
变速箱 | 法士特8速高低挡变速箱 |
总质量 | 18000Kg |
额定载质量 | 9990Kg |
整备质量 | 7815Kg |
轮胎大小 | 10.00R20钢丝胎 |
冷机配置 | 根据用户需求可选-18℃分体/独立冷藏机组,品牌不同,价格有所变化。 |
其它配置:采用东风柳州汽车有限公司原厂底盘,新款柳汽乘龙M3驾驶室/液压机械翻转/半浮式驾驶室/可乘坐3人;法士特8速高低挡变速箱;后桥8吨/后桥速比4.33;气刹/断气刹/ABS;有方向助力/离合助力;有刹车自动调整臂;有冷暖空调/气囊座椅/大灯调节/定速巡航/中控门锁/电动门窗/遥控钥匙/北斗行车记录仪;其它标配。 |
二、参数配置
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 306 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | LZ5180XLCM3AB |
总质量(Kg) | 18000 | 厢体容积(m3) | 39.9 |
额定载质量(Kg) | 9990,9700 | 外形尺寸(mm) | 9150×2600×3900 |
整备质量(Kg) | 7815,8105 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2450×2400 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/11,20/10,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1340 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 选M3新面罩,选L3新面罩,选装导流罩,选装卧铺侧窗,选装M3B套色保险杠、同色保险杠;车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装单开门或双开门,厢板可为瓦楞板、平板或彩板结构,选装功率相当的其它厂家的制冷机组,选装可升降液压尾板.尾板收起状态的水平长度290mm.多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.防护材料均采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸120×80mm,下边缘离地高度500mm. ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.YC4EG185-50发动机对应油耗值均为27.5L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5100 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/9+5,11 | 前轮距(mm) | 1916,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
三、箱体配置
四、冷藏车冷机品牌
五、购车流程
程力威网为您提供了多种联系方式和渠道:
- 拨打24小时服务电话
- 点击右边在线客服咨询
- 实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
确定需求
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
签订合同
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
- 网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
- 实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
厂家生产
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
满意交付
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。